Датчик | Iвх ном, Аэф |
Точность в %, к Iвх |
Диапазон преобр., А |
Выход. ток, mA |
Раб. частота, кГц |
Напр. питания, В |
Потребл. ток, мА |
Наружные размеры, мм |
---|
SV025 | 10 mA | ± 0,8 | 0...±20 mA | 25 mA | ... | ±12 - 15 | 10+Is | 29x28x18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV025 - 5 | 10 mA | ± 0,8 | 0...±20 mA | 25 mA | ... | ±12 - 15 | 10+Is | 29x28x18 |
SLD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDS | ||||||||
SLDT |
SC1U-300A | 300 A | ± 0,5 | 0...± 500 | 100 | 0...100 | ± 12 - 18 | 28+Is | 93х52х50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1UT-300-100 | 300 A | ± 0,5 | 0...± 500 | 100 | 0...100 | ± 12 - 18 | 28+Is | 93х52х50 |
SC1UT-300A | 300 A | ± 0,5 | 0...± 500 | 150 | 0...100 | ± 12 - 18 | 28+Is | 93х52х50 |
SC6-100A | 100 A | ± 0,5 | 0...±200 | 100 | 0...100 | ± 12 - 15 | 10+Is | 37x30x15 |
SCA 25 | 25 A | ± 0,6 | 0...±36 | 25 | 0...150 | 15 | 10+Is | 26x30x15 |
HAS 50..600-SP1 | ± 50,100 | ± 2 | ± 150-900 | 2,5B при Io |
0...50 | ± 5 | <12 | 40х30х20 |
Примечание: 1.Щелкнув по подчёркнутому названию датчика, Вы можете увидеть его технический паспорт. Вся документация выложена на сайт в PDF-формате. Для того, чтобы увидеть и при необходимости распечатать нужный Вам документ, на Вашем компьютере должна быть установлена программа Adobe Reader. Cкачать эту бесплатную программу можно на сайте http://www.adobe.com/
Просим нас извинить, мы пока не обладаем переводами остальных паспортов. По мере поступления они будут опубликованы.